Loading...
Loading...
Tools / Hardware Comparison
Pick up to four options and review key specs at a glance. The data below is a starting point; verify exact specs with vendors.
Compare specs across your selected hardware.
| Spec | Intel N100 Mini PC | Intel N305 Mini PC | Raspberry Pi 5 (8GB) |
|---|---|---|---|
| Typical Price (USD) | $160-$260 | $320-$520 | $80-$120 |
| CPU | Intel N100 (Alder Lake-N) | Intel N305 (Alder Lake-N) | Broadcom BCM2712 |
| Cores / Threads | 4C / 4T | 8C / 8T | 4C / 4T |
| CPU TDP | 6W | 15W | N/A |
| Typical Idle Power | 6-10W (typical) | 8-15W (typical) | 3-6W (typical) |
| Memory | Up to 16-32GB DDR4/LPDDR5 | Up to 32GB DDR5 | 8GB LPDDR4X |
| Storage Options | 1x M.2 + 1x SATA (varies) | 1x M.2 + 1x SATA (varies) | microSD, PCIe 2.0 via HAT |
| Networking | 2.5GbE on many models | Dual 2.5GbE common | 1GbE |
| Expansion | USB-C/USB-A, HDMI/DP | USB4 (some), HDMI/DP | PCIe via HAT, USB 3 |
| Form Factor | 0.6-1.0L mini PC | 0.8-1.2L mini PC | Single-board (85 x 56mm) |
| Notes | Best value for low-power 24/7 builds. | Great for heavier Plex/VM workloads. | Best for light services and ultra-low power. |
| Guide | -- | -- | -- |
Data notes